창 단열 스트립 생산용 압출 등급 검정색 PA66 GF25 나일론으로 만든 환경 보호 재료
압출 등급: 창 단열 스트립 제작을 위한 검정색 pa66 gf25 나일론 환경 보호 재료. 유리 섬유 강화 나일론 PA66은 PA66 수지로 만들어지며 10-40% 유리로 채워져 있습니다.
기본정보
색상 | 하얀색 |
그라드 | 사출/압출 |
연습하다 | 프레이 |
ODM/OEM | 수용하다 |
형태 | 거리 |
품질 | 안정적인 |
운송 패키지 | 25kg/가방 |
사양 | 65*40*15cm |
등록 상표 | 탑뉴 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 3902100090 |
생산 능력 | 100kg/주 |
상품 설명
창 단열 스트립 생산용 압출 등급 검정색 PA66 GF25 나일론으로 제작된 환경 보호 소재입니다. 유리 섬유 강화 나일론 PA66은 PA66 수지로 만들어지며 10-40% 유리 섬유로 채워져 있습니다. 고강도, 고인성, 내마모성 및 내식성이 특징입니다. 또한, 이 소재는 높은 내열성, 우수한 전기 절연성, 우수한 표면 평활성, 쉬운 성형 등의 장점으로 치수 안정성이 뛰어납니다. 이 소재는 RoHS를 준수하며 자동차 부품, 전자 장비, 전동 공구, 기어 박스, 기계 부품 및 기타 분야에 널리 사용될 수 있습니다. PA66 (F0105 NC)상품 설명 | 응용 | ||||||||
·PA66 | · 사출 성형 | ||||||||
· 우수한 인성 | · 기계적 성질의 균형이 좋음 | ||||||||
형질 | 시험 방법 | 테스트 조건 | 단위 | 일반적인 값 | |||||
물리적 특성 | |||||||||
비중 | ISO 1183 | 23 °C | g/cm3 | 1.085 | |||||
기계적 성질 | |||||||||
인장강도 | ISO 527 | 50mm/분 | MPa | 53.3 | |||||
브루흐데눙 | ISO 527 | 50mm/분 | % | 39.9 | |||||
추크모둘 | ISO 527 | 1mm/분 | MPa | 2060 | |||||
굴곡강도 | ISO 178 | 80*10*4 | MPa | 70 | |||||
비에게모듈 | ISO 178 | 2mm/분 | MPa | 1750년 | |||||
샤르피에 따른 노치 충격 강도 | ISO 179-1eA | 23 °C | kJ/m2 | 75 | |||||
샤르피에 따른 노치 충격 강도 | ISO 179-1eA | -30°C/4 표준 | kJ/m2 | 14 | |||||
열적 특성 | |||||||||
내열온도 | ISO 75 | 1,80MPa | 씨 | 68.1 | |||||
내열온도 | ISO 75 | 0,45MPa | 씨 | 145 | |||||
녹는 점 | DSC | - | 씨 | 255 | |||||
기타 속성 | |||||||||
가연성 | UL94 | 1,6mm | HB | ||||||
참고: 위 데이터는 일반적인 참고값이며 보증값은 아닙니다. 데이터는 도구 설계에 따라 다릅니다. B. 게이트 유형, 게이트 위치, 게이트 번호, 사출 성형 공정 및 부품 두께. 색상에 따라 데이터도 달라집니다. 소재를 사용하기 전 TOPO NEW MATERIAL CO., LTD에 문의하시기 바랍니다. | |||||||||
저희에게 보내기