가공선용 측면 케이블 타이가 포함된 반도체 플라스틱 소재의 신제품
반도체 플라스틱 측면 타이. 반도체 플라스틱 측면 타이는 암 없는 구조에서 피복 도체 및 측면 장착 케이블 타이 절연체와 함께 사용하도록 고안되었습니다. 최대 15°의 라인 각도를 얻을 수 있습니다.
기본정보
모델 번호. | BSCB |
운송 패키지 | 나무 박스 |
등록 상표 | 파우텍 |
기원 | 중국 칭다오 |
HS 코드 | 3904220000 |
생산 능력 | 100000/월 |
상품 설명
반도전성 플라스틱으로 제작된 측면 타이반도체 플라스틱 측면 타이는 암 없는 구조의 피복 도체 및 측면 장착 케이블 타이 절연체와 함께 사용하도록 고안되었습니다. 모든 플라스틱 코팅 도체와 함께 사용할 경우 최대 15°의 케이블 각도를 고려할 수 있습니다. 기계적: 단면 PVC 플라스틱 케이블 타이는 피복 도체 위에 손으로 묶는 것과 같거나 그 이상의 불균형 부하와 리프트오프 부하를 발생시킵니다. 절연체: 57mm(C 넥), 73mm(F 넥). PVC 플라스틱 단면 케이블 타이는 ANSI 규격 폴리머 또는 도자기 절연체와 함께 사용됩니다. 데이터 시트
모델 | 도체 직경 범위(mm) | 길이(mm) | 길이(mm) | 색상 코드 | ||
C-할(57mm) | F-할(73mm) | 최저한의 | 최대 | C넥 | F 네크라인 | |
BSCB-57-1016 | BSCB-73-1016 | 7.52 | 10.16 | 560 | 560 | 하얀색 |
BSCB-57-1372 | BSCB-73-1372 | 10.19 | 13.72 | 535 | 610 | 녹색 |
BSCB-57-1854 | BSCB-73-1854 | 13.74 | 18.54 | 585 | 610 | 블라우 |
BSCB-57-2337 | BSCB-73-2337 | 18.57 | 23.37 | 610 | 455 | 주황색 |
BSCB-57-2794 | BSCB-73-2794 | 23.39 | 27.94 | 685 | 485 | 썩음 |
BSCB-57-3302 | BSCB-73-3302 | 27.97 | 33.02 | 760 | 535 | 슈바르츠 |
BSCB-57-3810 | BSCB-73-3810 | 33.05 | 10월 38일 | 760 | 585 | 브라운 |
저희에게 보내기